Ses 5 derniers matchs
-
27 oct.
à Rot-Weiß Essen
2–1
45′
6,3
DFB Pokal
-
24 oct.
c. SV Elversberg
4–0
90′
6,7
Bundesliga
-
21 oct.
à Real Madrid
1–4
63′
6,7
UEFA Champions League
-
17 oct.
à Bayern München
1–6
90′
7,0
Bundesliga
-
13 oct.
c. PSV Eindhoven
1–0
90′
6,9
UEFA Champions League
- Matchs
- 5 (5 comme titulaire)
- Minutes
- 378
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Tirs (cadrés)
- 3 (0)
- Passes clés
- 3
- Tacles + interceptions
- 12
- Duels gagnés
- 16/34
- Cartons
- 1 0
Cette saison avec RB Leipzig10 matchs (9 comme titulaire) · 781 min · 0 buts · 1 passe déc. · 6,83
Avec le Maroc cette saison10 matchs · 897 min · 2 buts · 0 passes déc.
Prochain match
à FC Schalke 04 · 31 oct. 2026 · Bundesliga
Toutes ses stats, match par match
| Date | Match | Score | Min | Note | B | PD | Tirs | P. clés | Passes | Tac/Int | Duels | Dribbles | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. 2026 | 2–1 | 45′ | 6,3 | · | · | 0 (0) | 0 | 25 88% | 1/0 | 3/7 | 0/1 | 1/0 | ||
| 24 oct. 2026 | 4–0 | 90′ | 6,7 | · | · | 2 (0) | 0 | 44 93% | 3/1 | 4/9 | 1/2 | 0/0 | · | |
| 21 oct. 2026 | 1–4 | 63′ | 6,7 | · | · | 0 (0) | 0 | 37 97% | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | · | |
| 17 oct. 2026 | 1–6 | 90′ | 7,0 | · | · | 0 (0) | 1 | 35 94% | 4/1 | 7/8 | 3/3 | 0/1 | · | |
| 13 oct. 2026 | 1–0 | 90′ | 6,9 | · | · | 1 (0) | 2 | 36 94% | 1/0 | 2/7 | 0/0 | 1/0 | · | |
| 10 oct. 2026 | 6–0 | 58′ | 7,2 | · | 1 | 0 (0) | 2 | 32 100% | 1/2 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | ||
| 4 oct. 2026 | 1–1 | 90′ | 7,3 | · | · | 3 (1) | 0 | 77 92% | 1/0 | 4/7 | 0/0 | 3/0 | · | |
| 29 sept. 2026 | 2–0 | 68′ | 7,1 | · | · | 0 (0) | 1 | 71 93% | 1/0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | · | |
| 25 sept. 2026 | 2–0 | 90′ | 7,0 | · | · | 1 (0) | 1 | 82 96% | 1/0 | 3/6 | 2/2 | 0/1 | · | |
| 20 sept. 2026 | 0–2 | 90′ | 6,9 | · | · | 3 (2) | 0 | 34 91% | 3/3 | 8/14 | 0/0 | 4/2 | ||
| 13 sept. 2026 | 5–0 | 90′ | 7,2 | · | · | 2 (0) | 1 | 61 93% | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 1/0 | · | |
| 10 sept. 2026 | 1–4 | 90′ | 6,5 | · | · | 0 (0) | 0 | 46 93% | 2/0 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | · |




