Ses 5 derniers matchs
-
21 oct.
à Como
1–4
90′
5,9
UEFA Champions League
-
18 oct.
à Leeds
1–1
45′
6,7
Premier League
-
29 sept.
à Lesotho 2–0 69′ 7,2
Qualif. CAN
-
25 sept.
c. Gabon 2–0 84′ 8,2 36′
Qualif. CAN
-
16 sept.
c. Brighton
2–3
90′
6,0
League Cup
- Matchs
- 5 (5 comme titulaire)
- Minutes
- 378
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 0
- Tirs (cadrés)
- 2 (1)
- Passes clés
- 4
- Tacles + interceptions
- 17
- Duels gagnés
- 23/44
- Cartons
- 0 0
Cette saison avec Manchester United7 matchs (4 comme titulaire) · 413 min · 0 buts · 0 passes déc. · 5,83
Avec le Maroc cette saison9 matchs · 663 min · 0 buts · 0 passes déc.
Prochain match
à Chelsea · 31 oct. 2026 · Premier League
Toutes ses stats, match par match
| Date | Match | Score | Min | Note | B | PD | Tirs | P. clés | Passes | Tac/Int | Duels | Dribbles | Fautes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2026 | 0–3 | Remplaçant | ||||||||||||
| 21 oct. 2026 | 1–4 | 90′ | 5,9 | · | · | 0 (0) | 0 | 65 94% | 1/0 | 2/9 | 0/2 | 0/0 | · | |
| 18 oct. 2026 | 1–1 | 45′ | 6,7 | · | · | 0 (0) | 1 | 16 81% | 1/1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | · | |
| 13 oct. 2026 | 0–2 | Absent · Injury | ||||||||||||
| 10 oct. 2026 | 1–1 | Absent · Injury | ||||||||||||
| 4 oct. 2026 | 1–1 | Absent | ||||||||||||
| 29 sept. 2026 | 2–0 | 69′ | 7,2 | · | · | 1 (0) | 2 | 65 92% | 2/1 | 6/8 | 2/2 | 1/0 | · | |
| 25 sept. 2026 | 2–0 | 84′ | 8,2 | 1 | · | 1 (1) | 1 | 68 96% | 2/3 | 4/6 | 1/1 | 1/1 | · | |
| 20 sept. 2026 | 1–1 | Remplaçant | ||||||||||||
| 16 sept. 2026 | 2–3 | 90′ | 6,0 | · | · | 0 (0) | 0 | 44 77% | 6/0 | 9/17 | 0/2 | 2/0 | · | |
| 13 sept. 2026 | 0–1 | Remplaçant | ||||||||||||
| 10 sept. 2026 | 4–0 | 90′ | 7,2 | · | · | 2 (0) | 1 | 51 96% | 1/1 | 3/10 | 0/1 | 1/2 | · | |




