اللاعبون / عثمان ماما
دولي حالي · مهاجم · Watford
عثمان
عثمان
ماما
Othmane Maamma
وُلد بتاريخ 6 أكتوبر 2005 في أليس, فرنسا. مباراة دولية واحدة منذ 2026.
الولادة6 أكتوبر 2005 · 21 سنة مكان الولادة
أليس, فرنسا الجنسية
فرنسا الطول1.82 m الوزن78 kg الناديWatford ترتيب ناديهالمركز 21 · دوري البطولة الإنجليزية · 11 نقطة
مع المنتخب
آخر المباريات
آخر 1 مباريات له
كل مبارياته (1)
| التاريخ | المنافس | النتيجة | المسابقة | هـ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 26 ماي 2026 | فوز5–0 | ودية | ||
مع الأندية
دوري البطولة الإنجليزية
ترتيب نادي واتفورد
المركز 21 من 24 بعد 13 مباراة · 11 نقطة
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 4 | 2 | 7 | −8 | 14 | ||
| 20 | 13 | 3 | 5 | 5 | −10 | 14 | ||
| 21 | 13 | 3 | 2 | 8 | −11 | 11 | ||
| 22 | 13 | 1 | 6 | 6 | −8 | 9 | ||
| 23 | 13 | 1 | 4 | 8 | −14 | 7 |
المراكز الأولىالهبوطآخر خمس مباريات، الأحدث في النهاية
الترتيب الكامل · 24 نادياً
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | +13 | 28 | ||
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | +7 | 26 | ||
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | +7 | 24 | ||
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 | ||
| 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | +15 | 23 | ||
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | +10 | 23 | ||
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | +4 | 23 | ||
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | +15 | 22 | ||
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | +5 | 20 | ||
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 | ||
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | +1 | 19 | ||
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | ||
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | −1 | 18 | ||
| 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | −2 | 18 | ||
| 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | −1 | 15 | ||
| 16 | 13 | 4 | 3 | 6 | −9 | 15 | ||
| 17 | 13 | 3 | 5 | 5 | −1 | 14 | ||
| 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | −4 | 14 | ||
| 19 | 13 | 4 | 2 | 7 | −8 | 14 | ||
| 20 | 13 | 3 | 5 | 5 | −10 | 14 | ||
| 21 | 13 | 3 | 2 | 8 | −11 | 11 | ||
| 22 | 13 | 1 | 6 | 6 | −8 | 9 | ||
| 23 | 13 | 1 | 4 | 8 | −14 | 7 | ||
| 24 | 13 | 1 | 2 | 10 | −17 | 5 |
المسيرة مع الأندية
موسماً بموسم
أرقامه مع الأندية
مباريات مع الأندية82منذ 2022/23
أهداف مع الأندية14منذ 2022/23
تمريرات حاسمة مع الأندية2منذ 2022/23
تقييمه مع الأندية6.67منذ 2022/23
| الموسم | النادي والمسابقات | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 14 (8) | 732 | · | · | 6.57 | |
| 2025/26 | 25 (21) | 1,638 | 4 | 1 | 6.82 | |
| 2024/25 | 13 (7) | 327 | 1 | 1 | 6.41 | |
| 2024/25 | 2 (2) | 122 | 1 | · | – | |
| 2023/24 | 18 (17) | 1,396 | 5 | · | – | |
| 2023/24 | 2 (1) | 88 | 1 | · | 7.20 | |
| 2022/23 | 8 (1) | 219 | 2 | · | – | |
| المجموع | 82 | 4,522 | 14 | 2 | 6.67 | |
كل مسابقات الأندية (الدوري والكؤوس والمسابقات القارية) منذ موسم 2022/23. المواسم الأقدم وبعض الدوريات الصغيرة غير موجودة.
الانتقالات
- 11 يوليوز 2025
نادي مونبلييه
نادي واتفورد
1.3 مليون €
الإصابات والإيقافات
- إصابة عضلية 15 فبراير 2025 – 6 مارس 2025 20 يوماً
- سبب غير معروف 21 نونبر 2024 – 16 يناير 2025 57 يوماً
- إصابة عضلية 3 نونبر 2024 – 6 نونبر 2024 4 أيام
- إصابة في الفخذ 30 غشت 2024 – 25 أكتوبر 2024 57 يوماً
الألقاب
مع الأندية والمنتخب
خزانة الألقاب
الوصافة · المركز الثالث (1)
Africa U20 Cup of Nationsالوصافة · 2025




