| 2026 |
| 1 يونيو 2026 | مدغشقر | ففوز4–0 | ودية | |
| 26 ماي 2026 | بوروندي | ففوز5–0 | ودية | |
| 2025 |
| 9 يونيو 2025 | بنين | ففوز1–0 | ودية | |
| 2024 |
| 15 أكتوبر 2024 | جمهورية إفريقيا الوسطى | ففوز4–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2025 · المجموعة B | |
| 12 أكتوبر 2024 | جمهورية إفريقيا الوسطى | ففوز5–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2025 · المجموعة B | |
| 9 شتنبر 2024 | ليسوتو | ففوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2025 · المجموعة B | |
| 2023 |
| 17 يونيو 2023 | جنوب إفريقيا | خهزيمة1–2 | تصفيات كأس أفريقيا 2023 · المجموعة K | |
| 12 يونيو 2023 | الرأس الأخضر | تتعادل0–0 | ودية | |
| 2022 |
| 27 نونبر 2022 | بلجيكا | ففوز2–0 | كأس العالم 2022 · المجموعة F | |
| 29 مارس 2022 | الكونغو الديمقراطية | ففوز4–1 | تصفيات كأس العالم 2022 · الدور الثالث | |
| 18 يناير 2022 | الغابون | تتعادل2–2 | كأس أمم أفريقيا 2022 · المجموعة C | |
| 2021 |
| 12 يونيو 2021 | بوركينا فاسو | ففوز1–0 | ودية | |
| 30 مارس 2021 | بوروندي | ففوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2022 · المجموعة E | |
| 2020 |
| 13 أكتوبر 2020 | الكونغو الديمقراطية | تتعادل1–1 | ودية | |
| 2019 |
| 15 أكتوبر 2019 | الغابون | خهزيمة2–3 | ودية | |
| 10 شتنبر 2019 | النيجر | ففوز1–0 | ودية | |
| 6 شتنبر 2019 | بوركينا فاسو | تتعادل1–1 | ودية | |
| 1 يوليوز 2019 | جنوب إفريقيا | ففوز1–0 | كأس أمم أفريقيا 2019 · المجموعة D | |
| 22 مارس 2019 | ملاوي | تتعادل0–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2019 · المجموعة B | |
| 2018 |
| 20 نونبر 2018 | تونس | ففوز1–0 | ودية | |
| 16 أكتوبر 2018 | جزر القمر | تتعادل2–2 | تصفيات كأس أفريقيا 2019 · المجموعة B | |
| 25 يونيو 2018 | إسبانيا | تتعادل2–2 | كأس العالم 2018 · المجموعة B | |
| 20 يونيو 2018 | البرتغال | خهزيمة0–1 | كأس العالم 2018 · المجموعة B | |
| 15 يونيو 2018 | إيران | خهزيمة0–1 | كأس العالم 2018 · المجموعة B | |
| 9 يونيو 2018 | إستونيا | ففوز3–1 | ودية | |
| 31 ماي 2018 | أوكرانيا | تتعادل0–0 | ودية | |
| 27 مارس 2018 | أوزبكستان | ففوز2–0 | ودية | |
| 23 مارس 2018 | صربيا | ففوز2–1 | ودية | |
| 2017 |
| 11 نونبر 2017 | كوت ديفوار | ففوز2–0 | تصفيات كأس العالم 2018 · المجموعة C | |
| 7 أكتوبر 2017 | الغابون | ففوز3–0 | تصفيات كأس العالم 2018 · المجموعة C | |
| 5 شتنبر 2017 | مالي | تتعادل0–0 | تصفيات كأس العالم 2018 · المجموعة C | |
| 1 شتنبر 2017 | مالي | ففوز6–0 | تصفيات كأس العالم 2018 · المجموعة C | |
| 10 يونيو 2017 | الكاميرون | خهزيمة0–1 | تصفيات كأس أفريقيا 2019 · المجموعة B | |
| 31 ماي 2017 | هولندا | خهزيمة1–2 | ودية | |
| 24 مارس 2017 | بوركينا فاسو | ففوز2–0 | ودية | |
| 29 يناير 2017 | مصر | خهزيمة0–1 | كأس أمم أفريقيا 2017 · ربع النهائي | |
| 24 يناير 2017 | كوت ديفوار | ففوز1–0 | كأس أمم أفريقيا 2017 · المجموعة C | |
| 20 يناير 2017 | توغو | ففوز3–1 | كأس أمم أفريقيا 2017 · المجموعة C | |
| 16 يناير 2017 | الكونغو الديمقراطية | خهزيمة0–1 | كأس أمم أفريقيا 2017 · المجموعة C | |
| 9 يناير 2017 | فنلندا | خهزيمة0–1 | ودية | |
| 2016 |
| 12 نونبر 2016 | كوت ديفوار | تتعادل0–0 | تصفيات كأس العالم 2018 · المجموعة C | |
| 8 أكتوبر 2016 | الغابون | تتعادل0–0 | تصفيات كأس العالم 2018 · المجموعة C | |
| 31 غشت 2016 | ألبانيا | تتعادل0–0 | ودية | |
| 3 يونيو 2016 | ليبيا | تتعادل1–1 | تصفيات كأس أفريقيا 2017 · المجموعة F | |
| 29 مارس 2016 | الرأس الأخضر | ففوز2–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2017 · المجموعة F | |
| 26 مارس 2016 | الرأس الأخضر | ففوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2017 · المجموعة F | |
| 2015 |
| 15 نونبر 2015 | غينيا الاستوائية | خهزيمة0–1 | تصفيات كأس العالم 2018 · الدور الثاني | |
| 12 نونبر 2015 | غينيا الاستوائية | ففوز2–0 | تصفيات كأس العالم 2018 · الدور الثاني | |
| 9 أكتوبر 2015 | كوت ديفوار | خهزيمة0–1 | ودية | |
| 5 شتنبر 2015 | ساو تومي وبرينسيب | ففوز3–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2017 · المجموعة F | |
| 12 يونيو 2015 | ليبيا | ففوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2017 · المجموعة F | |
| 28 مارس 2015 | الأوروغواي | خهزيمة0–1 | ودية | |