Joueurs / Ismaël Baouf
International en activité · Défenseur central · Cambuur
Ismaël
Ismaël
Baouf
إسماعيل باعوف
Né le 17 septembre 2006 à Tubize, Belgique. 1 sélection depuis 2026.
Naissance17 septembre 2006 · 20 ans Lieu de naissance
Tubize, Belgique Nationalité
Maroc, Belgique Taille1.83 m ClubCambuur Classement9e · Eredivisie · 15 pts
Maroc
Son bilan
Avec chaque sélectionneur, contre chaque adversaire
Avec chaque sélectionneur
Mohamed Ouahbi2026 · 1 match1 V · 0 N · 0 D100%
Contre chaque adversaire
| Adversaire | MJ | V–N–D | % vict. | Ses buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0–0 | 100% | · |
Derniers matchs
Ses 1 derniers matchs
Tous ses matchs (1)
| Date | Adversaire | Score | Compétition | B |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 26 mai 2026 | Victoire5–0 | Amical | ||
Coéquipiers
Ceux avec qui il a le plus joué
Club
Eredivisie
Le classement de Cambuur
9e sur 18 après 11 matchs · 15 pts
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +6 | 18 | ||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | ||
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | ||
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | −4 | 14 | ||
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | −12 | 12 |
Haut de tableauQualifications ou barragesRelégationCinq derniers matchs, le plus récent en dernier
Classement complet · 18 clubs
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | +21 | 25 | ||
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | +17 | 24 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +22 | 23 | ||
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | +18 | 23 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +7 | 20 | ||
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 | ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +6 | 18 | ||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | ||
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | ||
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | −4 | 14 | ||
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | −12 | 12 | ||
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | −2 | 11 | ||
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | −11 | 11 | ||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | −12 | 11 | ||
| 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | −7 | 9 | ||
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | −7 | 9 | ||
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | −11 | 6 | ||
| 18 | 11 | 0 | 2 | 9 | −29 | 2 |
Carrière en club
RSCA Futures2023–2025
51 m · 3 b
Saison par saison
Ses chiffres en club
Matchs en club114depuis 2022/23
Buts en club10depuis 2022/23
Passes déc. en club1depuis 2022/23
Note en club7,01depuis 2022/23
| Saison | Club et compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes déc. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 10 (10) | 852 | 1 | · | 6,96 | |
| 2025/26 | 30 (30) | 2,667 | 6 | 1 | 7,20 | |
| 2025/26 | 3 (3) | 270 | · | · | 7,53 | |
| 2024/25 | 25 (22) | 1,736 | 1 | · | 6,80 | |
| 2023/24 | 23 (19) | 1,416 | 1 | · | 6,92 | |
| 2022/23 | 23 (19) | 1,416 | 1 | · | 6,92 | |
| Total | 114 | 8,357 | 10 | 1 | 7,01 | |
Toutes les compétitions de club (championnat, coupes, coupes continentales), depuis la saison 2022/23. Les saisons plus anciennes et certains petits championnats n’y figurent pas.
Transferts
- 12 août 2025
RSC Anderlecht II
Cambuur Leeuwarden
Montant non divulgué
Palmarès
En club et en sélection
Palmarès
Finaliste · Troisième (1)
Africa U20 Cup of NationsFinaliste · 2025




