Joueurs / Ali Maamar
International en activité · Latéral droit · Anderlecht
Ali
Ali
Maamar
علي معمر
Né le 23 mars 2005 à Bruxelles, Belgique. 3 sélections depuis 2026.
3sélections
N° 379 de l’histoire
0buts
67%gagnés
2 V · 1 N · 0 D
3/11 matchs du Maroc depuis sa première sélection
GagnéNulPerdu
Son but
Survolez ou touchez un carré pour voir le match
Note avec le Maroc6,77moyenne de 3 matchs notés
Minutes avec le Maroc190sur 3 matchs avec minutes
Titularisations21 fois entré en jeu
D’après les données de match de 3 de ses 3 matchs avec le Maroc depuis 2026.
Naissance23 mars 2005 · 21 ans Lieu de naissance
Bruxelles, Belgique Nationalité
Belgique, Maroc Taille1.82 m Poids75 kg ClubAnderlecht Classement5e · Jupiler Pro League · 16 pts
Maroc
Données de match depuis 2026
Ses matchs avec le Maroc en détail
Note de match, rencontre par rencontre
moyenne 6,772026
Par 90 minutes
- Buts
- –
- Passes décisives
- –
- Tirs (cadrés)
- – (–)
- Passes clés
- –
- Dribbles réussis
- –
- Tacles + interceptions
- –
Sur ces 3 matchs
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons
- 0 0
Notes sur 10. Les chiffres par 90 minutes viennent de 190 minutes avec statistiques individuelles.
Postes de titulaire avec le Maroc
Où il joue
- Latéral droit2 titularisations100%
Numéros de maillot
282 matchs291 match
D’après 2 titularisations au poste connu.
Son bilan
Avec chaque sélectionneur, contre chaque adversaire
Avec chaque sélectionneur
Mohamed Ouahbi2026 · 3 matchs2 V · 1 N · 0 D67%
Contre chaque adversaire
| Adversaire | MJ | V–N–D | % vict. | Ses buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · |
Derniers matchs
Ses 3 derniers matchs
Tous ses matchs (3)
| Date | Adversaire | Score | Compétition | B |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 4 oct. 2026 | Nul1–1 | Amical | ||
| 25 sept. 2026 | Victoire2–0 | Qualif. CAN 2027 · Groupe A | ||
| 1 juin 2026 | Victoire4–0 | Amical | ||
Coéquipiers
Ceux avec qui il a le plus joué
Club
Jupiler Pro League
Le classement de Anderlecht
5e sur 18 après 9 matchs · 16 pts
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | +21 | 23 | ||
| 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | +6 | 21 | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | −1 | 16 | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 | ||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 |
Haut de tableauQualifications ou barragesRelégationCinq derniers matchs, le plus récent en dernier
Classement complet · 18 clubs
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | +15 | 25 | ||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | +16 | 24 | ||
| 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | +21 | 23 | ||
| 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | +6 | 21 | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | −1 | 16 | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 | ||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 | ||
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | −1 | 11 | ||
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | −2 | 11 | ||
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | −5 | 10 | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | −6 | 10 | ||
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | −2 | 8 | ||
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | −7 | 7 | ||
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | −8 | 6 | ||
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | −8 | 6 | ||
| 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | −16 | 3 | ||
| 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | −10 | 3 |
Carrière en club
RSCA Futures2022–2025
26 m · 0 b
Saison par saison
Ses chiffres en club
Matchs en club116depuis 2022/23
Buts en club0depuis 2022/23
Passes déc. en club10depuis 2022/23
Note en club6,69depuis 2022/23
| Saison | Club et compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes déc. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 16 (15) | 855 | · | 3 | 6,42 | |
| 2025/26 | 26 (15) | 1,541 | · | 4 | 6,68 | |
| 2024/25 | 37 (29) | 1,579 | · | 2 | 6,83 | |
| 2024/25 | 11 (11) | 831 | · | 1 | 6,72 | |
| 2023/24 | 13 (9) | 320 | · | · | 6,68 | |
| 2022/23 | 13 (9) | 320 | · | · | 6,68 | |
| Total | 116 | 5,446 | 0 | 10 | 6,69 | |
Toutes les compétitions de club (championnat, coupes, coupes continentales), depuis la saison 2022/23. Les saisons plus anciennes et certains petits championnats n’y figurent pas.
Blessures et suspensions
- Maladie 23 juil. 2025 – 25 juil. 2025 3 jours
Palmarès
En club et en sélection
Palmarès
Finaliste · Troisième (1)
Coupe · BelgiqueFinaliste · 2024–25




