Joueurs / Abdeljalil Hadda
Ancien international · Avant-centre · 1995–2002
Abdeljalil
Abdeljalil
Hadda
عبد الجليل هدة
Né le 21 mars 1972 à Meknès. 48 sélections et 19 buts entre 1995 et 2002. N° 6 au classement des buteurs du Maroc. Coupes du monde : 1998.
Abdeljalil Hadda
Avant-centre · 1.79 m
48sélections
N° 42 de l’histoire
19buts
1 tous les 2.5 matchs · N° 6 de l’histoire
55%gagnés
27 V · 15 N · 7 D
Première sélection · Égypte
GagnéNulPerdu
Son but
Phase finale de Coupe du monde ou de CAN Survolez ou touchez un carré pour voir le match
Naissance21 mars 1972 · 54 ans Lieu de naissance
Meknès Nationalité
Maroc Taille1.79 m
Étapes clés
Première sélectioncontre
Égypte 0–017 mai 1995 · Amical
Premier butcontre
Tunisie 3–13 janv. 1996 · Amical
Dernier butcontre
Gambie 2–016 janv. 2002 · Amical
Dernier matchcontre
Afrique du Sud 1–330 janv. 2002 · CAN 2002
Maroc
Avec les Lions
Année par année
’95’96’97’98’99’00’01’02
’95’96’97’98’99’00’01’02
Ses buts recensés
19 butsD’où viennent ses buts
19 buts en 49 matchs, avec au moins un but dans 16 d’entre eux.
Par compétition
Phases finales de Coupe du monde3 matchs2
Qualifications Coupe du monde8 matchs4
Phases finales de CAN5 matchs0
Qualifications CAN12 matchs6
Matchs amicaux21 matchs7
Adversaires préférés
Domicile et extérieur
14À domicile32 matchs
5Extérieur ou terrain neutre17 matchs
Buts dans les victoires, nuls, défaites
18V1N0D
Doublés : 3 · triplés ou plus : 0
Meilleur total : 2 buts contre Namibie, 21 avr. 2001
Buts dans les matchs A dont nous avons la composition ; le total officiel peut être un peu plus élevé pour les premières années.
Son bilan
Avec chaque sélectionneur, contre chaque adversaire
Avec chaque sélectionneur
- Gilson Nunes1995 · 1 match0 V · 1 N · 0 D0%
Henri Michel1996–2000 · 29 matchs · 11 buts17 V · 9 N · 3 D59%
Henri Kasperczak2000 · 3 matchs · 2 buts2 V · 0 N · 1 D67%
Humberto Coelho2000–2002 · 16 matchs · 6 buts8 V · 5 N · 3 D50%
Contre chaque adversaire
| Adversaire | MJ | V–N–D | % vict. | Ses buts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1–3–1 | 20% | · | |
| 4 | 3–1–0 | 75% | 3 | |
| 4 | 2–2–0 | 50% | · | |
| 3 | 2–1–0 | 67% | 2 | |
| 3 | 2–1–0 | 67% | 3 | |
| 3 | 1–0–2 | 33% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | 2 | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · |
Les 29 adversaires
| Adversaire | MJ | V–N–D | % vict. | Ses buts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1–3–1 | 20% | · | |
| 4 | 3–1–0 | 75% | 3 | |
| 4 | 2–2–0 | 50% | · | |
| 3 | 2–1–0 | 67% | 2 | |
| 3 | 2–1–0 | 67% | 3 | |
| 3 | 1–0–2 | 33% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | 2 | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 0–1–1 | 0% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 2 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | 1 | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · |
Derniers matchs
Ses 12 derniers matchs
Tous ses matchs (49)
| Date | Adversaire | Score | Compétition | B |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||
| 30 janv. 2002 | Défaite1–3 | CAN 2002 · Groupe B | ||
| 21 janv. 2002 | Nul0–0 | CAN 2002 · Groupe B | ||
| 16 janv. 2002 | Victoire2–0 | Amical | 1 | |
| 13 janv. 2002 | Victoire2–1 | Amical | 1 | |
| 2001 | ||||
| 12 déc. 2001 | Nul1–1 | Amical | ||
| 14 nov. 2001 | Victoire1–0 | Amical | ||
| 14 juil. 2001 | Défaite0–1 | Qualif. Coupe du monde 2002 · Groupe C | ||
| 30 juin 2001 | Victoire1–0 | Qualif. Coupe du monde 2002 · Groupe C | ||
| 16 juin 2001 | Défaite0–1 | Qualif. CAN 2002 · Groupe 3 | ||
| 4 mai 2001 | Victoire2–1 | Qualif. Coupe du monde 2002 · Groupe C | ||
| 21 avr. 2001 | Victoire3–0 | Qualif. Coupe du monde 2002 · Groupe C | 2 | |
| 24 mars 2001 | Victoire2–0 | Qualif. CAN 2002 · Groupe 3 | 1 | |
| 24 févr. 2001 | Nul0–0 | Qualif. Coupe du monde 2002 · Groupe C | ||
| 28 janv. 2001 | Nul0–0 | Qualif. Coupe du monde 2002 · Groupe C | ||
| 13 janv. 2001 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 2002 · Groupe 3 | 1 | |
| 2000 | ||||
| 22 nov. 2000 | Nul0–0 | Amical | ||
| 2 sept. 2000 | Défaite0–2 | Qualif. CAN 2002 · Groupe 3 | ||
| 9 juil. 2000 | Victoire2–1 | Qualif. Coupe du monde 2002 · Groupe C | 2 | |
| 4 juin 2000 | Victoire1–0 | Amical | ||
| 29 janv. 2000 | Nul0–0 | CAN 2000 · Groupe D | ||
| 25 janv. 2000 | Victoire1–0 | CAN 2000 · Groupe D | ||
| 1999 | ||||
| 21 déc. 1999 | Nul0–0 | Amical | ||
| 7 sept. 1999 | Défaite0–4 | Amical | ||
| 6 juin 1999 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | 1 | |
| 28 avr. 1999 | Victoire2–1 | Amical | ||
| 10 avr. 1999 | Nul1–1 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | ||
| 28 févr. 1999 | Victoire3–2 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | 2 | |
| 24 janv. 1999 | Nul1–1 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | ||
| 20 janv. 1999 | Défaite0–1 | Amical | ||
| 1998 | ||||
| 24 déc. 1998 | Victoire4–1 | Amical | 1 | |
| 3 oct. 1998 | Victoire3–0 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | 1 | |
| 2 sept. 1998 | Victoire2–0 | Amical | ||
| 23 juin 1998 | Victoire3–0 | Coupe du monde 1998 · Groupe A | 1 | |
| 16 juin 1998 | Défaite0–3 | Coupe du monde 1998 · Groupe A | ||
| 10 juin 1998 | Nul2–2 | Coupe du monde 1998 · Groupe A | 1 | |
| 4 juin 1998 | Nul1–1 | Amical | ||
| 29 mai 1998 | Nul2–2 | Amical | ||
| 9 févr. 1998 | Nul1–1 | CAN 1998 · Groupe D | ||
| 5 févr. 1998 | Victoire3–0 | Amical | ||
| 1997 | ||||
| 26 nov. 1997 | Victoire3–0 | Amical | 1 | |
| 17 août 1997 | Victoire2–0 | Qualif. Coupe du monde 1998 · Groupe 5 | ||
| 13 juil. 1997 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 1998 · Groupe 3 | ||
| 31 mai 1997 | Victoire4–0 | Qualif. CAN 1998 · Groupe 3 | ||
| 22 févr. 1997 | Nul0–0 | Qualif. CAN 1998 · Groupe 3 | ||
| 1996 | ||||
| 20 mars 1996 | Victoire2–0 | Amical | ||
| 7 févr. 1996 | Victoire2–0 | Amical | 1 | |
| 17 janv. 1996 | Victoire6–0 | Amical | 1 | |
| 3 janv. 1996 | Victoire3–1 | Amical | 1 | |
| 1995 | ||||
| 17 mai 1995 | Nul0–0 | Amical | ||
Coéquipiers
Ceux avec qui il a le plus joué
Club
Carrière en club
MAS de Fès2002–2003
16 m · 7 b


