Joueurs / Noureddine Naybet
Ancien international · Défenseur central · 1990–2006
Noureddine
Noureddine
Naybet
نور الدين النيبت
Né le 10 février 1970 à Casablanca. 115 sélections et 4 buts entre 1990 et 2006. N° 1 au classement des sélections du Maroc. Coupes du monde : 1994, 1998.
115sélections
N° 1 de l’histoire
4buts
1 tous les 28.8 matchs
54%gagnés
63 V · 31 N · 23 D
Première sélection · Tunisie
GagnéNulPerdu
Son but
Phase finale de Coupe du monde ou de CAN Survolez ou touchez un carré pour voir le match
Naissance10 février 1970 · 56 ans Lieu de naissance
Casablanca Nationalité
Maroc Taille1.86 m PiedDroit
Étapes clés
Première sélectioncontre
Tunisie 0–09 août 1990 · Amical
Premier butcontre
Éthiopie 4–031 mai 1997 · Qualif. CAN 1998
50e matchcontre
Niger 3–05 févr. 1998 · Amical
Dernier butcontre
Bulgarie 4–124 déc. 1998 · Amical
100e matchcontre
Nigeria 1–027 janv. 2004 · CAN 2004
Dernier matchcontre
Libye 0–028 janv. 2006 · CAN 2006
Maroc
Avec les Lions
Année par année
’90’91’92’93’94’95’96’97’98’99’00’01’02’03’04’05’06
’90’91’92’93’94’95’96’97’98’99’00’01’02’03’04’05’06
Ses buts recensés
3 butsD’où viennent ses buts
3 buts en 117 matchs, avec au moins un but dans 3 d’entre eux.
Par compétition
Phases finales de Coupe du monde5 matchs0
Qualifications Coupe du monde29 matchs1
Phases finales de CAN20 matchs0
Qualifications CAN26 matchs1
Matchs amicaux37 matchs1
Domicile et extérieur
3À domicile68 matchs
0Extérieur ou terrain neutre49 matchs
Buts dans les victoires, nuls, défaites
3V0N0D
Buts dans les matchs A dont nous avons la composition ; le total officiel peut être un peu plus élevé pour les premières années.
Son bilan
Avec chaque sélectionneur, contre chaque adversaire
Avec chaque sélectionneur
Werner Olk1990–1992 · 11 matchs4 V · 4 N · 3 D36%- Abdelkhalek Louzani1992–1993 · 10 matchs5 V · 3 N · 2 D50%
- Abdellah Blinda (Abdellah Ajri)1993–1994 · 8 matchs2 V · 3 N · 3 D25%
- Mohamed El Ammari (Lamari)1994 · 1 match1 V · 0 N · 0 D100%
- Gilson Nunes1995 · 3 matchs1 V · 1 N · 1 D33%
Henri Michel1995–2000 · 36 matchs · 3 buts22 V · 7 N · 7 D61%
Henri Kasperczak2000 · 5 matchs3 V · 0 N · 2 D60%
Mustapha Madih2000 · 1 match1 V · 0 N · 0 D100%
Humberto Coelho2001–2002 · 15 matchs8 V · 4 N · 3 D53%
Badou Zaki2002–2005 · 21 matchs14 V · 5 N · 2 D67%
M'hamed Fakhir2006 · 6 matchs2 V · 3 N · 1 D33%
Contre chaque adversaire
| Adversaire | MJ | V–N–D | % vict. | Ses buts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4–5–0 | 44% | · | |
| 9 | 2–6–1 | 22% | · | |
| 7 | 5–1–1 | 71% | · | |
| 5 | 4–0–1 | 80% | 1 | |
| 5 | 4–1–0 | 80% | · | |
| 5 | 3–2–0 | 60% | · | |
| 5 | 3–1–1 | 60% | · | |
| 4 | 2–2–0 | 50% | · |
Les 48 adversaires
| Adversaire | MJ | V–N–D | % vict. | Ses buts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4–5–0 | 44% | · | |
| 9 | 2–6–1 | 22% | · | |
| 7 | 5–1–1 | 71% | · | |
| 5 | 4–0–1 | 80% | 1 | |
| 5 | 4–1–0 | 80% | · | |
| 5 | 3–2–0 | 60% | · | |
| 5 | 3–1–1 | 60% | · | |
| 4 | 2–2–0 | 50% | · | |
| 4 | 2–1–1 | 50% | · | |
| 4 | 1–0–3 | 25% | · | |
| 3 | 3–0–0 | 100% | · | |
| 3 | 3–0–0 | 100% | · | |
| 3 | 1–2–0 | 33% | · | |
| 3 | 0–1–2 | 0% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | 1 | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | 1 | |
| 2 | 0–0–2 | 0% | · | |
| 2 | 0–0–2 | 0% | · | |
| 2 | 0–0–2 | 0% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · |
Derniers matchs
Ses 12 derniers matchs
Tous ses matchs (117)
| Date | Adversaire | Score | Compétition | B |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | ||||
| 28 janv. 2006 | Nul0–0 | CAN 2006 · Groupe A | ||
| 24 janv. 2006 | Nul0–0 | CAN 2006 · Groupe A | ||
| 21 janv. 2006 | Défaite0–1 | CAN 2006 · Groupe A | ||
| 17 janv. 2006 | Nul2–2 | Amical | ||
| 14 janv. 2006 | Victoire1–0 | Amical | ||
| 9 janv. 2006 | Victoire3–0 | Amical | ||
| 2005 | ||||
| 4 juin 2005 | Victoire4–1 | Qualif. Coupe du monde 2006 · Groupe 5 | ||
| 25 mars 2005 | Victoire1–0 | Qualif. Coupe du monde 2006 · Groupe 5 | ||
| 9 févr. 2005 | Victoire5–1 | Qualif. Coupe du monde 2006 · Groupe 5 | ||
| 2004 | ||||
| 10 oct. 2004 | Nul1–1 | Qualif. Coupe du monde 2006 · Groupe 5 | ||
| 4 sept. 2004 | Nul1–1 | Qualif. Coupe du monde 2006 · Groupe 5 | ||
| 28 avr. 2004 | Défaite0–1 | Amical | ||
| 14 févr. 2004 | Défaite1–2 | CAN 2004 · Finale | ||
| 11 févr. 2004 | Victoire4–0 | CAN 2004 · Demi-finale | ||
| 8 févr. 2004 | Victoire3–1a.p. | CAN 2004 · Quart de finale | ||
| 4 févr. 2004 | Nul1–1 | CAN 2004 · Groupe D | ||
| 31 janv. 2004 | Victoire4–0 | CAN 2004 · Groupe D | ||
| 27 janv. 2004 | Victoire1–0 | CAN 2004 · Groupe D | ||
| 2003 | ||||
| 11 oct. 2003 | Nul0–0 | Amical | ||
| 10 sept. 2003 | Victoire2–0 | Amical | ||
| 20 juin 2003 | Victoire2–0 | Qualif. CAN 2004 · Groupe 7 | ||
| 8 juin 2003 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 2004 · Groupe 7 | ||
| 29 mars 2003 | Nul0–0 | Qualif. CAN 2004 · Groupe 7 | ||
| 12 févr. 2003 | Victoire1–0 | Amical | ||
| 2002 | ||||
| 13 oct. 2002 | Victoire5–0 | Qualif. CAN 2004 · Groupe 7 | ||
| 7 sept. 2002 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 2004 · Groupe 7 | ||
| 21 août 2002 | Victoire2–0 | Amical | ||
| 30 janv. 2002 | Défaite1–3 | CAN 2002 · Groupe B | ||
| 26 janv. 2002 | Victoire2–1 | CAN 2002 · Groupe B | ||
| 21 janv. 2002 | Nul0–0 | CAN 2002 · Groupe B | ||
| 16 janv. 2002 | Victoire2–0 | Amical | ||
| 13 janv. 2002 | Victoire2–1 | Amical | ||
| 2001 | ||||
| 12 déc. 2001 | Nul1–1 | Amical | ||
| 14 nov. 2001 | Victoire1–0 | Amical | ||
| 5 sept. 2001 | Défaite0–1 | Amical | ||
| 14 juil. 2001 | Défaite0–1 | Qualif. Coupe du monde 2002 · Groupe C | ||
| 30 juin 2001 | Victoire1–0 | Qualif. Coupe du monde 2002 · Groupe C | ||
| 4 mai 2001 | Victoire2–1 | Qualif. Coupe du monde 2002 · Groupe C | ||
| 21 avr. 2001 | Victoire3–0 | Qualif. Coupe du monde 2002 · Groupe C | ||
| 24 févr. 2001 | Nul0–0 | Qualif. Coupe du monde 2002 · Groupe C | ||
| 28 janv. 2001 | Nul0–0 | Qualif. Coupe du monde 2002 · Groupe C | ||
| 13 janv. 2001 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 2002 · Groupe 3 | ||
| 2000 | ||||
| 8 oct. 2000 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 2002 · Groupe 3 | ||
| 2 sept. 2000 | Défaite0–2 | Qualif. CAN 2002 · Groupe 3 | ||
| 9 juil. 2000 | Victoire2–1 | Qualif. Coupe du monde 2002 · Groupe C | ||
| 6 juin 2000 | Défaite1–5 | Amical | ||
| 22 avr. 2000 | Victoire2–0 | Qualif. Coupe du monde 2002 · 1er tour | ||
| 9 avr. 2000 | Victoire1–0 | Qualif. Coupe du monde 2002 · 1er tour | ||
| 29 janv. 2000 | Nul0–0 | CAN 2000 · Groupe D | ||
| 25 janv. 2000 | Victoire1–0 | CAN 2000 · Groupe D | ||
| 1999 | ||||
| 17 nov. 1999 | Victoire2–1 | Amical | ||
| 7 sept. 1999 | Défaite0–4 | Amical | ||
| 28 avr. 1999 | Victoire2–1 | Amical | ||
| 10 avr. 1999 | Nul1–1 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | ||
| 28 févr. 1999 | Victoire3–2 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | ||
| 24 janv. 1999 | Nul1–1 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | ||
| 20 janv. 1999 | Défaite0–1 | Amical | ||
| 1998 | ||||
| 24 déc. 1998 | Victoire4–1 | Amical | 1 | |
| 3 oct. 1998 | Victoire3–0 | Qualif. CAN 2000 · Groupe 2 | ||
| 23 juin 1998 | Victoire3–0 | Coupe du monde 1998 · Groupe A | ||
| 16 juin 1998 | Défaite0–3 | Coupe du monde 1998 · Groupe A | ||
| 10 juin 1998 | Nul2–2 | Coupe du monde 1998 · Groupe A | ||
| 22 avr. 1998 | Défaite1–2 | Amical | ||
| 22 févr. 1998 | Défaite1–2 | CAN 1998 · Quart de finale | ||
| 17 févr. 1998 | Victoire1–0 | CAN 1998 · Groupe D | ||
| 13 févr. 1998 | Victoire3–0 | CAN 1998 · Groupe D | ||
| 9 févr. 1998 | Nul1–1 | CAN 1998 · Groupe D | ||
| 5 févr. 1998 | Victoire3–0 | Amical | ||
| 14 janv. 1998 | Victoire2–1 | Amical | ||
| 1997 | ||||
| 9 oct. 1997 | Défaite0–2 | Amical | ||
| 17 août 1997 | Victoire2–0 | Qualif. Coupe du monde 1998 · Groupe 5 | 1 | |
| 21 juin 1997 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 1998 · Groupe 3 | ||
| 7 juin 1997 | Victoire1–0 | Qualif. Coupe du monde 1998 · Groupe 5 | ||
| 31 mai 1997 | Victoire4–0 | Qualif. CAN 1998 · Groupe 3 | 1 | |
| 26 avr. 1997 | Victoire1–0 | Qualif. Coupe du monde 1998 · Groupe 5 | ||
| 6 avr. 1997 | Victoire4–0 | Qualif. Coupe du monde 1998 · Groupe 5 | ||
| 12 janv. 1997 | Nul2–2 | Qualif. Coupe du monde 1998 · Groupe 5 | ||
| 1996 | ||||
| 12 déc. 1996 | Victoire2–0 | Amical | ||
| 11 déc. 1996 | Défaite aux t.a.b.2–26–7 t.a.b. | Amical | ||
| 9 nov. 1996 | Victoire4–0 | Qualif. Coupe du monde 1998 · Groupe 5 | ||
| 4 oct. 1996 | Nul1–1 | Qualif. CAN 1998 · Groupe 3 | ||
| 20 mars 1996 | Victoire2–0 | Amical | ||
| 3 janv. 1996 | Victoire3–1 | Amical | ||
| 1995 | ||||
| 15 nov. 1995 | Victoire2–0 | Amical | ||
| 4 juin 1995 | Défaite0–2 | Qualif. CAN 1996 · Groupe 7 | ||
| 9 avr. 1995 | Nul0–0 | Qualif. CAN 1996 · Groupe 7 | ||
| 25 mars 1995 | Victoire3–0 | Amical | ||
| 1994 | ||||
| 13 nov. 1994 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 1996 · Groupe 7 | ||
| 25 juin 1994 | Défaite1–2 | Coupe du monde 1994 · Groupe F | ||
| 19 juin 1994 | Défaite0–1 | Coupe du monde 1994 · Groupe F | ||
| 1 juin 1994 | Nul1–1 | Amical | ||
| 23 févr. 1994 | Nul0–0 | Amical | ||
| 2 févr. 1994 | Nul1–1 | Amical | ||
| 1993 | ||||
| 10 oct. 1993 | Victoire1–0 | Qualif. Coupe du monde 1994 · Groupe B | ||
| 17 juil. 1993 | Victoire3–1 | Qualif. Coupe du monde 1994 · Groupe B | ||
| 4 juil. 1993 | Défaite1–2 | Qualif. Coupe du monde 1994 · Groupe B | ||
| 25 avr. 1993 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 1994 · Groupe 8 | ||
| 18 avr. 1993 | Victoire1–0 | Qualif. Coupe du monde 1994 · Groupe B | ||
| 11 avr. 1993 | Défaite0–1 | Qualif. CAN 1994 · Groupe 8 | ||
| 28 févr. 1993 | Nul0–0 | Qualif. Coupe du monde 1994 · Groupe F | ||
| 31 janv. 1993 | Victoire5–0 | Qualif. Coupe du monde 1994 · Groupe F | ||
| 1992 | ||||
| 20 déc. 1992 | Nul1–1 | Qualif. Coupe du monde 1994 · Groupe F | ||
| 8 nov. 1992 | Nul0–0 | Qualif. CAN 1994 · Groupe 8 | ||
| 25 oct. 1992 | Victoire1–0 | Qualif. Coupe du monde 1994 · Groupe F | ||
| 11 oct. 1992 | Victoire5–0 | Qualif. Coupe du monde 1994 · Groupe F | ||
| 4 oct. 1992 | Défaite1–2 | Qualif. CAN 1994 · Groupe 8 | ||
| 14 janv. 1992 | Nul1–1 | CAN 1992 · Groupe B | ||
| 12 janv. 1992 | Défaite0–1 | CAN 1992 · Groupe B | ||
| 1991 | ||||
| 26 déc. 1991 | Nul1–1 | Amical | ||
| 4 déc. 1991 | Victoire3–0 | Amical | ||
| 28 juil. 1991 | Défaite0–2 | Qualif. CAN 1992 · Groupe 3 | ||
| 12 avr. 1991 | Victoire2–0 | Qualif. CAN 1992 · Groupe 3 | ||
| 3 avr. 1991 | Nul2–2 | Amical | ||
| 1990 | ||||
| 12 sept. 1990 | Défaite0–1 | Amical | ||
| 2 sept. 1990 | Victoire4–0 | Qualif. CAN 1992 · Groupe 3 | ||
| 19 août 1990 | Victoire2–0 | Qualif. CAN 1992 · Groupe 3 | ||
| 9 août 1990 | Nul0–0 | Amical | ||
Coéquipiers
Ceux avec qui il a le plus joué
Club
Carrière en club

