Équipe U20 / CAN U20 2021
Équipe U20 · Pays hôte: Mauritanie
CAN U20 2021
Quarts de finale · Sélectionneur:
Zakaria Aboub
4Matchs
4:0Buts pour–contre
29Effectif
Les matchs des sélections de jeunes et de l’équipe A′ ne comptent pas comme sélections A.
1Les matchs du Maroc
Quarts de finale
Groupe CVictoire
Gambie1–016 févr. 2021 El Mehdi Moubarik 23 sp′
Groupe CNul
Ghana0–019 févr. 2021
Groupe CVictoire
Tanzanie3–022 févr. 2021 El Mehdi Moubarik 4 sp′, Mohammed Amine Essahel 10′, Ayoub Mouloua 13′
Quart de finaleDéfaite aux t.a.b.
Tunisie0–026 févr. 2021 · 1–4 aux tirs au but
2Effectif
29| # | Joueurs | Poste | Âge | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taha Mourid | Gardien | 18 | Wydad AC | |
| 2 | Défenseur | 17 | Espanyol | ||
| 3 | Mohamed Souboul | Défenseur | 19 | Raja CA | |
| 4 | Youssef Aoujdal | Défenseur | 19 | AMF | |
| 5 | Oussama Raoui | Défenseur | 18 | Fath Union Sport | |
| 6 | El Mehdi Moubarik | Milieu | 20 | Fath Union Sport | 2 |
| 7 | Haitam Abaida | Attaquant | 18 | Málaga | |
| 8 | Milieu | 18 | Olympique de Marseille | ||
| 9 | Attaquant | 18 | Fath Union Sport | 1 | |
| 10 | Mountassir Elhtemy | Attaquant | 19 | Fath Union Sport | |
| 11 | Nabil Touaizi | Attaquant | 20 | Espanyol | |
| 12 | Alaa Bellaarouch | Gardien | 19 | Strasbourg | |
| 13 | Aymane Ouhatti | Milieu | 20 | Amiens | |
| 14 | El Mehdi Maouhoub | Attaquant | 17 | Fath Union Sport | |
| 15 | Milieu | 19 | Leganés | ||
| 16 | Hamza Bousqal | Défenseur | 19 | Union de Touarga | |
| 17 | Charaf-Eddine Boulahroud | Attaquant | 19 | Olympic Dcheira | |
| 18 | Milieu | 19 | AMF | ||
| 19 | Zacarias Ghailan | Attaquant | 18 | Barcelona | |
| 20 | Mohammed Amine Essahel | Milieu | 17 | AMF | 1 |
| 21 | Marouane Ouhrou | Milieu | 19 | Ittihad Khemisset | |
| 22 | Ahmed Azmi | Gardien | 18 | FC Utrecht | |
| 23 | Hamza Darai | Milieu | 19 | DHJ | |
| 24 | Achraf Ramzi | Milieu | 19 | Fath Union Sport | |
| 25 | Oussama Zemraoui | Milieu | 18 | Chabab Mohammédia | |
| 26 | Taha Alachbili | Milieu | 19 | Raja CA | |
| 27 | Amine Ghazoini | Défenseur | 20 | Ascoli | |
| 28 | Fouad El Maach | Milieu | 20 | AS Monaco | |
| 29 | Ilyas Chaira | Milieu | 20 | Ibiza |
3Meilleurs buteurs