Joueurs / Oualid El Hajjam
Ancien international · Défenseur · 2018–
Oualid
Oualid
El Hajjam
وليد الحجام
Né le 19 février 1991 à Châteauroux, France. 3 sélections depuis 2018.
3sélections
N° 379 de l’histoire
0buts
67%gagnés
2 V · 1 N · 0 D
3/114 matchs du Maroc depuis sa première sélection
GagnéNulPerdu
Son but
Survolez ou touchez un carré pour voir le match
Titularisations20 fois entré en jeu
D’après les données de match de 2 de ses 3 matchs avec le Maroc depuis 2018.
Naissance19 février 1991 · 35 ans Lieu de naissance
Châteauroux, France Nationalité
France, Maroc Taille1.80 m Poids72 kg PiedDroit ClubBordeaux
Étapes clés
Première sélectioncontre
Ouzbékistan 2–027 mars 2018 · Amical
Dernier matchcontre
Malawi 0–022 mars 2019 · Qualif. CAN 2019
Maroc
Données de match depuis 2018
Ses matchs avec le Maroc en détail
Par 90 minutes
- Buts
- –
- Passes décisives
- –
- Tirs (cadrés)
- – (–)
- Passes clés
- –
- Dribbles réussis
- –
- Tacles + interceptions
- –
Sur ces 2 matchs
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons
- 0 0
Notes sur 10. Les chiffres par 90 minutes viennent de 0 minutes avec statistiques individuelles.
Postes de titulaire avec le Maroc
Où il joue
- Défenseur central2 titularisations100%
Numéros de maillot
251 match211 match
D’après 2 titularisations au poste connu.
Avec les Lions
Année par année
’18’19
’18’19
Son bilan
Avec chaque sélectionneur, contre chaque adversaire
Avec chaque sélectionneur
Hervé Renard2018–2019 · 3 matchs2 V · 1 N · 0 D67%
Contre chaque adversaire
| Adversaire | MJ | V–N–D | % vict. | Ses buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · |
Derniers matchs
Ses 3 derniers matchs
Tous ses matchs (3)
| Date | Adversaire | Score | Compétition | B |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||
| 22 mars 2019 | Nul0–0 | Qualif. CAN 2019 · Groupe B | ||
| 2018 | ||||
| 20 nov. 2018 | Victoire1–0 | Amical | ||
| 27 mars 2018 | Victoire2–0 | Amical | ||
Coéquipiers
Ceux avec qui il a le plus joué
Club
Carrière en club
Saison par saison
Ses chiffres en club
Matchs en club315depuis 2010/11
Buts en club9depuis 2010/11
Passes déc. en club4depuis 2010/11
Note en club6,90depuis 2010/11
| Saison | Club et compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes déc. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 (1) | 90 | · | · | 6,70 | |
| 2023/24 | 16 (7) | 655 | · | · | 6,73 | |
| 2022/23 | 37 (36) | 3,084 | 1 | 1 | 6,98 | |
| 2021/22 | 19 (12) | 1,074 | 1 | 1 | 6,64 | |
| 2020/21 | 28 (27) | 2,272 | · | · | 6,96 | |
| 2019/20 | 23 (21) | 1,907 | 1 | · | 6,92 | |
| 2018/19 | 15 (10) | 902 | · | · | 6,49 | |
| 2018/19 | 5 (5) | 450 | · | · | – |
Toutes les saisons (20)
| Saison | Club et compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes déc. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 29 (25) | 2,385 | 1 | 1 | 6,76 | |
| 2016/17 | 28 (28) | 2,433 | 1 | 1 | 7,14 | |
| 2016/17 | 1 (1) | 90 | · | · | – | |
| 2015/16 | 18 (15) | 1,366 | · | · | – | |
| 2015/16 | 6 (6) | 517 | 1 | · | – | |
| 2014/15 | 14 (10) | 936 | 1 | · | – | |
| 2014/15 | 9 (9) | 810 | · | · | – | |
| 2013/14 | 21 (18) | 1,697 | · | · | – | |
| 2013/14 | 8 (8) | 720 | · | · | – | |
| 2012/13 | 13 (13) | 1,126 | 2 | · | – | |
| 2012/13 | 7 (6) | 542 | · | · | – | |
| 2010/11 | 17 (5) | 501 | · | · | – | |
| Total | 315 | 23,557 | 9 | 4 | 6,90 | |
Toutes les compétitions de club (championnat, coupes, coupes continentales), depuis la saison 2010/11. Les saisons plus anciennes et certains petits championnats n’y figurent pas.
Transferts
- 9 sept. 2025
Le Havre AC
Girondins de Bordeaux
Libre - 15 juil. 2022
Estac Troyes
Le Havre AC
Montant non divulgué - 5 juil. 2019
Amiens SC
Estac Troyes
35 k €
Blessures et suspensions
- Mouth Injury 16 mai 2025 – 13 août 2025 90 jours
- Mollet 26 sept. 2024 – 23 oct. 2024 28 jours
- Coup 1 août 2023 – 15 août 2023 15 jours
- Coup 10 févr. 2022 – 10 mars 2022 29 jours
- Blessure (cheville) 16 sept. 2018 – 20 sept. 2018 5 jours
Palmarès
En club et en sélection
2 titresPalmarès
Ligue 22022–23, 2020–21
×2
Finaliste · Troisième (1)
Ligue 2Finaliste · 2016–17




