Joueurs / Jamel Aït Ben Idir
Ancien international · Milieu de terrain · 2014
Jamel
Jamel
Aït Ben Idir
جمال أيت بن إيدر
Né le 10 janvier 1984 à Mont-Saint-Aignan, France. 3 sélections en 2014.
3sélections
N° 379 de l’histoire
0buts
100%gagnés
3 V · 0 N · 0 D
3/10 matchs du Maroc de sa première à sa dernière sélection
GagnéNulPerdu
Son but
Survolez ou touchez un carré pour voir le match
Naissance10 janvier 1984 · 42 ans Lieu de naissance
Mont-Saint-Aignan, France Nationalité
France, Maroc Taille1.73 m Poids75 kg
Étapes clés
Première sélectioncontre
Mozambique 4–023 mai 2014 · Amical
Dernier matchcontre
Zimbabwe 2–116 nov. 2014 · Amical
Maroc
Son bilan
Avec chaque sélectionneur, contre chaque adversaire
Avec chaque sélectionneur
Badou Zaki2014 · 3 matchs3 V · 0 N · 0 D100%
Contre chaque adversaire
| Adversaire | MJ | V–N–D | % vict. | Ses buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · |
Derniers matchs
Ses 3 derniers matchs
Tous ses matchs (3)
| Date | Adversaire | Score | Compétition | B |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | ||||
| 16 nov. 2014 | Victoire2–1 | Amical | ||
| 13 nov. 2014 | Victoire6–1 | Amical | ||
| 23 mai 2014 | Victoire4–0 | Amical | ||
Coéquipiers
Ceux avec qui il a le plus joué
Club
Carrière en club
Saison par saison
Ses chiffres en club
Matchs en club340depuis 2005/06
Buts en club9depuis 2005/06
Passes déc. en club0depuis 2005/06
| Saison | Club et compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes déc. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 2 (0) | 13 | · | · | – | |
| 2017/18 | 5 (4) | 354 | · | · | – | |
| 2016/17 | 3 (0) | 70 | · | · | – | |
| 2014/15 | 38 (33) | 2,995 | · | · | – | |
| 2013/14 | 40 (38) | 3,434 | 3 | · | – | |
| 2012/13 | 24 (24) | 2,037 | 1 | · | – | |
| 2011/12 | 36 (33) | 2,980 | · | · | – | |
| 2010/11 | 26 (22) | 1,967 | · | · | – |
Toutes les saisons (13)
| Saison | Club et compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes déc. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | 32 (32) | 2,877 | 3 | · | – | |
| 2008/09 | 28 (23) | 1,983 | · | · | – | |
| 2007/08 | 36 (0) | 0 | 2 | · | – | |
| 2006/07 | 34 (0) | 0 | · | · | – | |
| 2005/06 | 36 (0) | 0 | · | · | – | |
| Total | 340 | 18,710 | 9 | 0 | ||
Toutes les compétitions de club (championnat, coupes, coupes continentales), depuis la saison 2005/06. Les saisons plus anciennes et certains petits championnats n’y figurent pas.
Transferts
- 1 juil. 2013
CS Sedan Ardennes
AJ Auxerre
Libre - 1 juil. 2010
Le Havre AC
Athlétic Club arlésien
Libre
Palmarès
En club et en sélection
5 titresPalmarès
Ligue des champions de la CAF2017
Botola Pro2018–19, 2016–17
×2
Supercoupe de la CAF2018
Ligue 22007–08
Finaliste · Troisième (3)
Botola ProFinaliste · 2017–18, 2015–16×2
Ligue des champions de la CAFFinaliste · 2018–19
Coupe de FranceFinaliste · 2014–15




