| اللاعبون | مع النادي | مباريات/أهداف إن وُجدت | المباريات |
|---|---|---|---|
| يلعبون في النادي حالياً | |||
| 2025– | 13/5 | 7 | |
| عبر السنين | |||
| لحسن أبرامي | 2003–2004 | 52 | |
| يوسف شيبو | 2005–2006 | 73 | |
| 2006–2007 (إعارة) | 6 | ||
| 2007–2010 | 69/47 | 39 | |
| 2007–2009, 2010–2011, 2012–2014 | 92/34 | 1 | |
| عزيز بنعسكر | 2010–2011 | 6/0 | 14 |
| 2014–2015 (إعارة) | 9/1 | 7 | |
| 2014–2017 | 77/25 | 4 | |
