الأندية / النادي القنيطري

النادي القنيطري
الدوليون المغاربة الذين لعبوا لـالنادي القنيطري: 39
| اللاعبون | مع النادي | مباريات/أهداف إن وُجدت | المباريات |
|---|---|---|---|
| 1965–1981 | 56 | ||
| العربي حزام | 1970–1973 | ≥3 | |
| 1972–1991 | 21 | ||
| Aziz Bouabid | 1973–1985 | ≥1 | |
| Abdellatif Houmama | 1974–1985 | ≥15 | |
| الحسين أنفال متوفى | 1974, 1976–1979 | ≥8 | |
| Hamid Janina | 1976–1981, 1988–1991, 1992–1995 | ≥2 | |
| جمال جبران | 1976–1987 | ≥22 | |
| Abdelmajid Aguerd | 1980–1995 | ≥5 | |
| Abdul Aziz Sibous | 1982–1983 | ≥1 | |
| 1991–1999 | 2 | ||
| يوسف شيبو | 1991–1995 | 73 | |
| عبد الرزاق المناصفي | 2000–2002, 2003–2006, 2015–2017 | 37/4 | – |
| 2004–2008 | 1 | ||
| Mehdi Baltham | 2007–2010, 2018–2022 | – | |
| رشيد ركادي | 2007–2008 | 29/8 | – |
| 2008–2010, 2016–2017 | 18/5 | 1 | |
| أحمد عالمي الوالي | 2008 | 75/1 | – |
| عادل البكاري | 2009–2010 | 10/0 | 4 |
| أيوب بورحيم | 2009–2012, 2022–2027 | 47/0 | – |
| Reda Mokhtari | 2010–2011 | 25/1 | 1 |
| عبد الإله باغي | 2013 | 3/0 | 15 |
| 2015–2017 | 55/2 | 3 | |
| 2015–2017 | 45/3 | 5 | |
| 2015–2017 | 40/2 | 1 | |
| 2017–2018 (إعارة) | 10/0 | – | |
| 2019–2020 | – | ||
| أناس امرابط | 2019–2020 | – | |
| 2019– | 1 | ||
| 2019–2020 | 14/0 | 2 | |
| 2020–2021 | 1 | ||
| عبد الفتاح موداني | ≥1 | ||
| – | |||
| كريم الدافي | – | ||
| خليفة العابد | ≥22 | ||
| مهدي مفضل | – | ||
| Mohamed Zouita | – | ||
| – | |||
| 48 |