اللاعبون / عبد السلام بن جلون
دولي سابق · مهاجم · 2008–2016
عبد
عبد
السلام بن جلون
Abdessalam Benjelloun
وُلد بتاريخ 28 يناير 1985 في فاس. 21 مباراة دولية و5 أهداف بين 2008 و2016.
عبد السلام بن جلون
مهاجم · 1.85 m
21مباراة
المرتبة 121 تاريخياً
5أهداف
هدف كل 4.2 مباريات
50%فوز
6 فوز · 3 تعادل · 3 هزيمة
أول مباراة · بلجيكا
فوزتعادلهزيمة
هدف له
المربعات هي المباريات الـ12 ذات التشكيلة المسجلة
الولادة28 يناير 1985 · 41 سنة مكان الولادة
فاس الجنسية
المغرب الطول1.85 m
محطات
أول مباراةضد
بلجيكا 4–126 مارس 2008 · ودية
أول هدفضد
بلجيكا 4–126 مارس 2008 · ودية
آخر هدفضد
موريتانيا 5–012 أكتوبر 2014 · ودية
مع المنتخب
مع الأسود
سنة بسنة
’08’09’10’11’12’13’14
’08’09’10’11’12’13’14
أهدافه المسجلة
4 أهدافكيف جاءت أهدافه
4 أهداف في 12 مباراة، وسجّل في 4 منها.
حسب المسابقة
تصفيات كأس العالم7 مباريات2
مباريات ودية5 مباريات2
داخل وخارج الأرض
2على أرضه6 مباريات
2خارج الأرض أو ملعب محايد6 مباريات
أهداف في الانتصارات والتعادلات والهزائم
4ف0ت0خ
الأهداف في مباريات المنتخب الأول التي نعرف تشكيلتها؛ قد يكون المجموع الرسمي أعلى قليلاً في السنوات الأولى.
حصيلته
مع كل مدرب وأمام كل منتخب
مع كل مدرب
فتحي جمال2008 · 5 مباريات · 3 أهداف4 فوز · 0 تعادل · 1 هزيمة80%
روجيه لومير2008 · مباراتان1 فوز · 1 تعادل · 0 هزيمة50%- حسن مومن2009 · مباراتان0 فوز · 1 تعادل · 1 هزيمة0%
إيريك غيريتس2012 · مباراة واحدة0 فوز · 0 تعادل · 1 هزيمة0%
رشيد الطاوسي2013 · مباراة واحدة0 فوز · 1 تعادل · 0 هزيمة0%
بادو الزاكي2014 · مباراة واحدة · هدف واحد1 فوز · 0 تعادل · 0 هزيمة100%
أمام كل منتخب
| المنافس | لعب | ف–ت–خ | نسبة الفوز | أهدافه |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2–0–0 | 100% | 2 | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · |
كل المنافسين (10)
| المنافس | لعب | ف–ت–خ | نسبة الفوز | أهدافه |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2–0–0 | 100% | 2 | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · |
آخر المباريات
آخر 12 مباريات له
كل مبارياته (12)
| التاريخ | المنافس | النتيجة | المسابقة | هـ |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | ||||
| 12 أكتوبر 2014 | فوز5–0 | ودية | 1 | |
| 2013 | ||||
| 7 شتنبر 2013 | تعادل1–1 | تصفيات كأس العالم 2014 · المجموعة C | ||
| 2012 | ||||
| 15 غشت 2012 | هزيمة1–2 | ودية | ||
| 2009 | ||||
| 14 نونبر 2009 | هزيمة0–2 | تصفيات كأس العالم 2010 · المجموعة A | ||
| 6 شتنبر 2009 | تعادل1–1 | تصفيات كأس العالم 2010 · المجموعة A | ||
| 2008 | ||||
| 6 شتنبر 2008 | تعادل0–0 | ودية | ||
| 20 غشت 2008 | فوز3–1 | ودية | ||
| 21 يونيو 2008 | فوز2–0 | تصفيات كأس العالم 2010 · المجموعة 8 | ||
| 14 يونيو 2008 | هزيمة1–3 | تصفيات كأس العالم 2010 · المجموعة 8 | ||
| 7 يونيو 2008 | فوز4–1 | تصفيات كأس العالم 2010 · المجموعة 8 | 1 | |
| 31 ماي 2008 | فوز3–0 | تصفيات كأس العالم 2010 · المجموعة 8 | 1 | |
| 26 مارس 2008 | فوز4–1 | ودية | 1 | |
مع الأندية
المسيرة مع الأندية
موسماً بموسم
أرقامه مع الأندية
مباريات مع الأندية96منذ 2008/09
أهداف مع الأندية12منذ 2008/09
تمريرات حاسمة مع الأندية0منذ 2008/09
| الموسم | النادي والمسابقات | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 23 (13) | 1,233 | 4 | · | – | |
| 2017/18 | 4 (3) | 253 | · | · | – | |
| 2016/17 | 7 (7) | 571 | 2 | · | – | |
| 2010/11 | 11 (0) | 214 | · | · | – | |
| 2009/10 | 33 (9) | 1,164 | 4 | · | – | |
| 2008/09 | 9 (6) | 469 | 1 | · | – | |
| 2008/09 | 9 (4) | 393 | 1 | · | – | |
| المجموع | 96 | 4,297 | 12 | 0 | ||
كل مسابقات الأندية (الدوري والكؤوس والمسابقات القارية) منذ موسم 2008/09. المواسم الأقدم وبعض الدوريات الصغيرة غير موجودة.
الألقاب
البطولات
مع منتخبات الفئات السنية والمحلي
مع الأندية والمنتخب
3 ألقابخزانة الألقاب
البطولة الاحترافية2015–16
كأس الرابطة · اسكتلندا2006–07
Play-offs 1/22008–09




